|
|
||
|
Wien: Nächtigungs-Plus von 2,0 % im Juli |
|
erstellt am |
|
Wien (rk) - Wiens Tourismuswirtschaft übertraf mit rund 1,5 Mio. Gästenächtigungen den Vorjahres-Juli
um 2,0 %. Von Jänner bis Juli ergibt dies 8.456.000 Nächtigungen und damit einen Zuwachs von 3,9 %. Der
Netto-Nächtigungsumsatz der Wiener Hotellerie im ersten Halbjahr hat gegenüber 2016 um 9,5 % zugelegt
und beläuft sich auf rund 359 Mio. Euro. Die Ergebnisse im Detail Herkunftsland Nächtigungen(1) Nächtigungen Nächtigungs-
Jän.-Juli 2017 Juli 2017 Umsatz netto(2)
in Euro
Jän.-Juni 2017
Deutschland 1.721.000 +3% 296.000 +2% 69.409.000 € +11%
Österreich 1.581.000 -1% 217.000 -1% 61.201.000 € +8%
USA 505.000 +8% 109.000 +7% 26.772.000 € +7%
Großbritannien 370.000 +2% 65.000 -3% 17.985.000 € +6%
Italien 336.000 -9% 41.000 -23% 13.783.000 € -1%
Schweiz 252.000 +1% 38.000 +2% 12.055.000 € +7%
Russland 247.000 +35% 36.000 +39% 11.580.000 € +41%
Frankreich 242.000 +16% 38.000 +7% 10.758.000 € +19%
China 240.000 +40% 65.000 +29% 9.813.000 € +50%
Spanien 236.000 -1% 61.000 -1% 8.975.000 € +2%
Übrige 2.726.000 553.000 116.292.000 €
alle Länder 8.456.000 +3,9% 1.519.000 +2,0% 358.623.000 € +9,5%
(1) Nächtigungen sind nicht Gäste, sondern die von |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Die Nachrichten-Rubrik "Österreich,
Europa und die Welt" |
||
|
|
|
|
|
Kennen Sie schon unser kostenloses Monatsmagazin "Österreich Journal" in vier pdf-Formaten? Die Auswahl finden Sie unter http://www.oesterreichjournal.at |
||
|
|
|
|