| 
			 Wien (statistik austria) - Die Staatsverschuldung betrug zum Stichtag 31. März 2019 nach Berechnungen von
			Statistik Austria 282,6 Mrd. Euro oder 72,7% des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Damit lag sie um 6,0 Mrd. Euro unter
			dem Wert am Ende des Vorjahresquartals (Q1/2018); die Schuldenquote (öffentliche Schulden im Verhältnis
			zum BIP) fiel in diesem Zeitraum um 4,4 Prozentpunkte. 
			 
			Im Vergleich zum Ende des Vorquartals (Q4/2018) fiel der öffentliche Schuldenstand um 2,1 Mrd. Euro und reduzierte
			sich somit um 1,1 Prozentpunkte des BIP. Diese Reduktion in absoluten Zahlen kann vor allem dem Sozialversicherungssektor
			zugeschrieben werden, der seine Verbindlichkeiten um etwa 1,5 Mrd. Euro verringern konnte. Allerdings muss dabei
			beachtet werden, dass es bei den Verbindlichkeiten der Sozialversicherungsträger unterjährig oft durch
			kurzfristige Finanzierungen zu starken Schwankungen kommt. 
			 
			Da bei der Berechnung des öffentlichen Schuldenstands die Forderungen gegenüber anderen staatlichen Stellen
			abgezogen werden ("intergovernmentale Forderungen" bzw. "konsolidierte Darstellung"), sind
			bei der Interpretation der Veränderung des Schuldenstands sowohl die Entwicklung der Verbindlichkeiten als
			auch jene der intergovernmentalen Forderungen zu berücksichtigen. Das gilt für den Staat insgesamt und
			auch für die Beiträge der einzelnen Teilsektoren zum öffentlichen Schuldenstand. Im Bundessektor
			wurden im 1. Quartal 2019 zwar die Verbindlichkeiten aus dem Bankenpaket weiter reduziert, jedoch kam es insgesamt
			zu einem minimalen Anstieg an Verpflichtungen des Bundessektors, was sich vor allem auf einen stärkeren Rückgang
			der Forderungen des Bundes und somit einen geringeren Konsolidierungsbeitrag zurückführen lässt.
			Darüber hinaus gab es einen deutlichen Rückgang an Verbindlichkeiten im Landessektor, insbesondere bei
			den Kerneinheiten (Länder ohne außerbudgetäre Einheiten). Im Gemeindesektor konnte ebenfalls ein
			leichter Schuldenabbau verbucht werden. Die Verbindlichkeiten des Sozialversicherungssektors, die stark zurückgingen,
			waren am Ende des 1. Quartals 2019 niedriger als die intergovernmentalen Forderungen, sodass dieser Teilsektor
			unüblicherweise einen negativen Beitrag zum öffentlichen Schuldenstand leistete. Die für die Konsolidierung
			relevanten Forderungen der Sozialversicherungsträger bestehen hauptsächlich aus Bundesanleihen der Republik
			Österreich. 
			 
			Von der Art der Verschuldung entfielen 237,7 Mrd. Euro auf Anleihen, 43,3 Mrd. Euro auf Kredite und 1,7 Mrd. Euro
			auf Einlagen. 
			 
			Detaillierte Ergebnisse bzw. weitere Informationen zur Staatsverschuldung finden Sie hier >
		  |